Final de temporada del Campeonato Argentino de Velocidad 2015 en el autódromo “Óscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. El piloto Maxi Scheib se convirtió en el nuevo campeón de la máxima serie del campeonato con su triunfo en la penúltima cita de la competición.
El motociclista chileno vuelve a lo más alto del motociclismo argentino con la victoria en la “categoría reina” de 600cc Super Sport. Acá te dejamos los nombres de los campeones que lograron el título en las distintas categorías del CAV:
- Sebastián Leonel Martinez en Superbike
- Mariano Silveira en SBK “B”
- Leandro Bagnarelli EN 600 SS “B”
- Lucas Silvi en 250 cc 4 tiempos
- Marcos gioiosa en Stock Bike Amateur 600cc
- Ulices Cavaccini en el Stock Bike 1000c
Super Sport 600cc | 250 4T | |||||
Pos | Nombre | Puntos | Pos | Nombre | Puntos | |
1 | Maximilian Scheib | 136 | 1 | Lucas Silvi | 119 | |
2 | Ariel Ramirez | 98 | 2 | Mauro Passarino | 107 | |
3 | Luciano Ribodino | 93 | 3 | Tobias Santamaria | 60 | |
SBK B | Stock Bike 600 | |||||
Pos | Nombre | Puntos | Pos | Nombre | Puntos | |
1 | Mariano Silveira | 136 | 1 | Marcos Gioiosa | 105 | |
2 | Federico Rossi | 101 | 2 | Sebastian Giordano | 105 | |
3 | Diego Zapaya | 95 | 3 | Maximiliano Cornier | 85 | |
Super Sport 600cc B | Stock Bike 1000 | |||||
Pos | Nombre | Puntos | Pos | Nombre | Puntos | |
1 | Leandro Bagnarelli | 150 | 1 | Ulices Cavaccini | 105 | |
2 | Federico Zapata | 85 | 2 | Luis Di Bez | 93 | |
3 | Maximiliano Mendola | 52 | 3 | Ignacio Garcia Mena | 80 |
Superbike | ||
Pos | Nombre | Puntos |
1 | Sebastian Martinez | 106 |
2 | Adrian Silveira | 102 |
3 | Ramiro Gandola | 69 |
¡Enhorabuena a los ganadores!