Resultados motogp de Valencia. Marc Márquez conquisto Cheste su cuarto Mundial de MotoGP. El español suma su sexto campeonato mundial terminando tercero el Gran Premio de la Comunidad de Valenciana.
Dani Pedrosa se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Valencia que se disputó en el circuito “Ricardo Tormo, en donde su compañero Marc Márquez, quien quedo tercero, se proclamó por cuarta vez campeón del mundo de MotoGP.
La carrera fue tranquila hasta el vigésimo cuarto giro, entonces, cuando los pilotos de Ducati tenían la posibilidad de atacar, primero se fue al piso Jorge Lorenzo y después lo hizo Andrea Dovizioso. El Marc Márquez se conformó con la tercera posición ya que el titulo ya era de él.
Márquez, está orgulloso de decir que el equipo que gana no se cambia, ya está pensando en la próxima temporada donde lo dará todo como este año.
Contents
Resultados MotoGP de Valencia
Pos. | Piloto | Puntos |
1 | Marc MARQUEZ | 298 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | 261 |
3 | Maverick VIÑALES | 230 |
4 | Dani PEDROSA | 210 |
5 | Valentino ROSSI | 208 |
6 | Johann ZARCO | 174 |
7 | Jorge LORENZO | 137 |
8 | Danilo PETRUCCI | 124 |
9 | Cal CRUTCHLOW | 112 |
10 | Jonas FOLGER | 84 |
11 | Jack MILLER | 82 |
12 | Alvaro BAUTISTA | 75 |
13 | Andrea IANNONE | 70 |
14 | Scott REDDING | 64 |
15 | Aleix ESPARGARO | 62 |
16 | Alex RINS | 59 |
17 | Pol ESPARGARO | 55 |
18 | Loris BAZ | 45 |
19 | Tito RABAT | 35 |
20 | Karel ABRAHAM | 32 |
21 | Bradley SMITH | 29 |
22 | Hector BARBERA | 28 |
23 | Michele PIRRO | 25 |
24 | Mika KALLIO | 11 |
25 | Sam LOWES | 5 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | 4 |
27 | Sylvain GUINTOLI | 1 |
28 | Michael VAN DER MARK | |
29 | Takuya TSUDA | |
30 | Hiroshi AOYAMA | |
31 | Broc PARKES |
Resultados Valencia Moto2 y Moto3
La temporada 2017 del Campeonato del Mundo de Moto2 ha llegado a su fin en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Después de ocho meses de competición, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana ha despedido el año del debut de Fabio Quartararo en la categoría intermedia. Una campaña de aprendizaje que el piloto AMV cierra en la decimotercera posición de la clasificación general después de concluir la carrera en la octava posición tras realizar una fantástica remontada.
Fabio Quartararo, piloto AMV, 8º: “Ha sido una carrera bastante positiva y he conseguido terminar otra vez entre los 10 primeros en la última carrera de la temporada. Tengo que visionar la primera vuelta porque, por primera vez, he conseguido remontar posiciones en la salida. Quiero dar las gracias a mi equipo y a AMV por todo este año. ¡Ya tengo ganas de comenzar la siguiente temporada!”.
Clasificación General Moto2 2017
Pos. | Piloto | Puntos |
1 | Franco MORBIDELLI | 308 |
2 | Thomas LUTHI | 243 |
3 | Miguel OLIVEIRA | 241 |
4 | Alex MARQUEZ | 201 |
5 | Francesco BAGNAIA | 174 |
6 | Mattia PASINI | 148 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | 137 |
8 | Brad BINDER | 125 |
9 | Simone CORSI | 117 |
10 | Hafizh SYAHRIN | 106 |
11 | Xavi VIERGE | 98 |
12 | Dominique AEGERTER | 88 |
13 | Fabio QUARTARARO | 64 |
Clasificación General Moto3 2017
Pos. | Piloto | Puntos |
1 | Joan MIR | 341 |
2 | Romano FENATI | 248 |
3 | Aron CANET | 199 |
4 | Jorge MARTIN | 196 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | 153 |
6 | Enea BASTIANINI | 141 |
7 | John MCPHEE | 131 |
8 | Marcos RAMIREZ | 123 |
9 | Andrea MIGNO | 118 |
10 | Philipp OETTL | 105 |
El MotoGP se despide de este 2017 y nosotros en AMV los esperamos con toda la información y palpitando la próxima temporada que tendrá a Argentina dentro de las primeras carreras del calendario 2018.